化糞池
產品介紹
龍A系列日本新模汙水淨化槽系列
型式 | 適用人數 | 規格(CM) | 價格 | ||
長 | 寬 | 高 | |||
龍A-6方 | 4-6 | 138 | 86 | 69 | 12500 |
龍A-12方 | 8-12 | 138 | 103 | 69 | 15000 |
龍A-16方 | 12-6 | 138 | 103 | 89 | 17300 |
龍A-20方 | 16-20 | 139 | 103 | 105 | 20300 |
龍A-30圓 | 21-30 | 128 | 116 | 116 | 26000 |
龍A-40圓 | 31-40 | 146 | 118 | 118 | 32000 |
龍A-55圓 | 41-55 | 155 | 133 | 133 | 60000 |
龍A-70圓 | 60-70 | 185 | 133 | 133 | 71300 |
龍A-90圓 | 80-90 | 240 | 133 | 133 | 85500 |
龍A-110圓 | 100-110 | 260 | 133 | 133 | 99300 |
龍A-140圓 | 120-140 | 280 | 155 | 155 | 120000 |
龍A-180圓 | 150-180 | 300 | 175 | 175 | 142000 |
龍A-240圓 | 200-240 | 340 | 175 | 175 | 177000 |
龍A-280圓 | 250-280 | 430 | 175 | 175 | 231000 |
龍A-380圓 | 300-380 | 410 | 195 | 195 | 290000 |
龍A-480圓 | 400-480 | 450 | 215 | 215 | 400000 |
龍A-580圓 | 500-580 | 560 | 215 | 215 | 518000 |
龍A-700圓 | 600-700 | 680 | 215 | 215 | 640000 |
龍A-800圓 | 800 | 700 | 235 | 235 | 850000 |
備註
一、本價不含施工費
二、特殊規格配合地形設計訂製