50加侖電熱爐
產品介紹
不銹鋼儲備型電能熱水器系列
型號 | 容量 | 外觀 | 電壓 | 相數 | 電流 | 功率 | 水管 口徑 |
水管 口徑 |
每小時 升溫 |
參考使用 人數 |
價格(NT) | ||||
加侖 | 形狀 | 型式 | 尺寸(mm) | (V) | (PH) | (A) | (KW) | (英吋) | (英吋) | (C) | 單相 | 三相 | |||
GC-8 | 8 | 圓 | 掛式 | ⍉370x560 | 220 | 單/三 | 27/16 | 6 | 1/2" | 3/4" | 8~10 分達 70°c |
1-3 | 16000 | 18000 | |
GC-12 | 12 | 圓 | 掛式 | ⍉400x610 | 220 | 單/三 | 18/16 | 4/6 | 1/2" | 3/4" | 1-3 | 17000 | 19000 | ||
GC-15 | 15 | 圓 | 掛式 | ⍉400x730 | 220 | 單/三 | 18/16 | 4/6 | 1/2" | 3/4" | 1-4 | 18000 | 20000 | ||
GC-20 | 20 | 圓 | 掛式 | ⍉400x970 | 220 | 單/三 | 18/16 | 4/6 | 1/2" | 3/4" | 4-5 | 20500 | 22500 | ||
GC-20 | 20 | 圓 | 立式 | ⍉400x1120 | 220 | 單/三 | 18/16 | 4/6 | 1/2" | 3/4" | 4-5 | 20500 | 22500 | ||
GC-30 | 30 | 圓 | 立式 | ⍉480x1200 | 220 | 單/三 | 18/16 | 4/6 | 3/4" | 3/4" | 6 | 26000 | 28000 | ||
GC-40 | 40 | 圓 | 立式 | ⍉480x1440 | 220 | 單/三 | 18/16 | 4/6 | 3/4" | 3/4" | 8 | 33500 | 35500 | ||
GC-50 | 50 | 圓 | 立式 | ⍉530x1440 | 220 | 單/三 | 27/16 | 6 | 3/4" | 3/4" | 10 | 45000 | 47000 | ||
DS-689 | 瞬間 | 方 | 掛式 | 230x140x340 | 220 | 單 | 46 | 10.1 | 1/2" | 1/2" | --- | 1 | 12000 | --- |
注意事項:
1. 本系列產品內桶採304#唐榮一級不銹鋼板。
2. 電熱水器為安全起見,水溫設定物超過65°c ,以免燙傷。
3. 若使用地下水請先經過濾、軟化處理、以保持熱水器的壽命。
4. 入水水壓若超過2kg/cm,請加裝減壓閥。
5. 另有臥掛式及吸頂式機種,歡迎洽詢。