水塔-立式系列
產品介紹
龍天下極品-立式系列
容量 | 厚度 | 直徑 | 高度 (cm) | 價格(新台幣) | |||||||
L | mm | cm | 平底 | 桶身 | 含脚架 | 平底 | ST角架 | ST槽架 | 入水口 | 出水口 | 清潔口 |
300 | 0.5 | 63 | 119 | 126 | 158 | 3500 | 5000 | --- | 3/4"x2 | 1"x1 | 1"x1 |
500 | 0.5 | 76 | 120 | 128 | 159 | 4800 | 6500 | 6800 | 3/4"x2 | 11/2"x1 | 1"x1 |
800 | 0.5 | 88 | 120 | 130 | 160 | 6500 | 8400 | 8800 | 3/4"x2 | 11/2"x1 | 1"x1 |
1000A | 0.5 | 88 | 142 | 152 | 182 | 7500 | 9400 | 9800 | 3/4"x2 | 11/2"x1 | 1"x1 |
1000B | 0.6 | 96 | 146 | 158 | 185 | 8000 | 10000 | 10500 | 3/4"x2 | 11/2"x1 | 1"x1 |
1300 | 0.6 | 105 | 145 | 158 | 185 | 10500 | 13000 | 13500 | 3/4"x2 | 11/2"x1 | 1"x1 |
1500 | 0.7 | 122 | 146 | 160 | 185 | 11600 | --- | 15100 | 3/4"x2 | 11/2"x1 | 11/2"x1 |
2000 | 0.8 | 122 | 187 | 201 | 226 | 18000 | --- | 21500 | 3/4"x1,11/2"x1 | 11/2"x1 | 11/2"x1 |
2500 | 0.8 | 142 | 146 | 160 | 190 | 21000 | --- | 25500 | 3/4"x1,11/2"x1 | 11/2"x1 | 11/2"x1 |
3000A | 0.8 | 122 | 227 | 241 | 266 | 21000 | --- | 24500 | 3/4"x1,11/2"x1 | 11/2"x1 | 11/2"x1 |
30008 | 0.8 | 142 | 184 | 205 | 224 | 30000 | --- | 34500 | 3/4"x1,11/2"x1 | 2"x1 | 11/2"x1 |
5000A | 1.0 | 170 | 185 | 201 | 230 | 36300 | --- | 46800 | 3/4"x1,11/2"x1 | 2"x1 | 2"x1 |
5000B | 1.0 | 170 | 227 | 243 | 272 | 45000 | --- | 55500 | 3/4"x1,11/2"x1 | 2"x1 | 2"x1 |
8000 | 1.1 | 190 | 283 | 308 | 330 | 76500 | --- | 90000 | 3/4"x1,11/2"x1 | 2"x1 | 2"x1 |
10000 | 1.2 | 220 | 287 | 311 | 334 | 100000 | --- | 130000 | 3/4"x1,11/2"x1 | 2"x1 | 2"x1 |
12000 | 1.2 | 220 | 350 | 375 | 395 | 120000 | --- | 150000 | 3/4"x1,11/2"x1 | 2"x1 | 2"x1 |
15000 | 1.2 | 220 | 405 | 429 | 452 | 150000 | --- | 180000 | 3/4"x1,11/2"x1 | 2"x1 | 2"x1 |
水天下極品-立式系列
容量 | 厚度 | 直徑 | 高度(cm) | 價格(新台幣) | |||||||
L | mm | Cm | 平底 | 桶身 | 含腳架 | 平底 | 角ST架 | 槽ST架 | 人水口 | 出水口 | 清潔口 |
500L | 0.4 | 76 | 120 | 128 | 159 | 4350 | 6050 | 6350 | 3/4"x2 | 11/2"x1 | 1"x1 |
800L | 0.4 | 88 | 120 | 130 | 160 | 5000 | 6900 | 7300 | 3/4"x2 | 11/2"x1 | 1"x1 |
1000A | 0.4 | 88 | 142 | 152 | 182 | 5500 | 7400 | 7800 | 3/4"x2 | 11/2"x1 | 1"x1 |
1000B | 0.5 | 96 | 146 | 158 | 185 | 6800 | 8800 | 9300 | 3/4"x2 | 11/2"x1 | 1"x1 |
1500L | 0.5 | 105 | 145 | 158 | 185 | 7800 | 10300 | 10800 | 3/4"x2 | 11/2"x1 | 1"x1 |
2000L | 0.5 | 122 | 187 | 201 | 226 | 12500 | --- | 16000 | 3/4"x1.11/2"x1 | 11/2"x1 | 11/2"x1 |
3000A | 0.6 | 122 | 227 | 241 | 266 | 17300 | --- | 20800 | 3/4"x1.11/2"x1 | 11/2"x1 | 11/2"x1 |
3000B | 0.7 | 142 | 184 | 205 | 224 | 20000 | --- | 24500 | 3/4"x1.11/2"x1 | 2"x1 | 11/2"x1 |
5000A | 0.8 | 170 | 185 | 201 | 230 | 31500 | --- | 42000 | 3/4"x1.11/2"x1 | 2"x1 | 2"x1 |
5000B | 0.8 | 170 | 227 | 243 | 272 | 35600 | --- | 46100 | 3/4"x1.11/2"x1 | 2"x1 | 2"x1 |
10000A | 1.0 | 190 | 310 | 330 | 355 | 58200 | --- | 71500 | 3/4"x1.11/2"x1 | 2"x1 | 2"x1 |
10000B | 1.0 | 190 | 350 | 370 | 395 | 69000 | --- | 82300 | 3/4"x1.11/2"x1 | 2"x1 | 2"x1 |