水塔-臥式系列
產品介紹
龍天下極品-臥式系列
規格 | 厚度 | 直徑 | 長 | 寬 | 高 | 債格(新台整) |
L | mm | cm | cm | cm | cm | 不銹鋼架 |
臥300 | 0.5 | 63 | 120 | 66 | 91 | 6600 |
臥500 | 0.5 | 76 | 128 | 77 | 104 | 8300 |
臥800 | 0.5 | 88 | 131 | 88 | 116 | 9900 |
臥1000A | 0.5 | 88 | 151 | 88 | 116 | 11200 |
臥1000B | 0.6 | 96 | 154 | 96 | 124 | 13200 |
臥 1300 | 0.6 | 105 | 160 | 105 | 133 | 16000 |
臥 1500 | 0.7 | 122 | 164 | 122 | 150 | 18800 |
臥2000 | 0.8 | 122 | 203 | 122 | 150 | 28200 |
臥2500 | 0.8 | 142 | 164 | 142 | 177 | 36000 |
臥3000 | 0.8 | 142 | 206 | 142 | 177 | 46500 |
臥5000A | 1.0 | 170 | 201 | 170 | 210 | 70400 |
臥5000B_ | 1.0 | 170 | 243 | 170 | 210 | 77300 |
臥8000_ | 1,1 | 190 | 308 | 190 | 235 | 124000 |
臥10000 | 1.2 | 220 | 311 | 220 | 265 | 165000 |
水天下極品-臥式系列
規格 | 厚度 | 直徑 | 長 | 寬 | 高 | 價格(新台幣) |
L | mm | cm | cm | cm | cm | 不銹鋼架 |
臥500 | 0.4 | 76 | 128 | 77 | 104 | 7700 |
臥800_ | 0.4 | 88 | 131 | 88 | 116 | 8800 |
臥1000A | 0.4 | 88 | 151 | 88 | 116 | 9900 |
臥 1000B | 0.5 | 96 | 154 | 96 | 124 | 11600 |
臥1500 | 0.5 | 105 | 160 | 105 | 133 | 13800 |
臥2000 | 0.5 | 122 | 203 | 122 | 150 | 21600 |
臥3000A | 0.6 | 122 | 242 | 122 | 150 | 28600 |
臥3000B | 0.7 | 142 | 206 | 142 | 177 | 32000 |
臥5000A | 0.8 | 170 | 201 | 170 | 210 | 59200 |
臥5000B | 0.8 | 170 | 243 | 170 | 210 | 65800 |
臥10000A | 1.0 | 190 | 330 | 190 | 235 | 94700 |
臥10000B | 1.0 | 190 | 370 | 190 | 235 | 105000 |
腳架
規格(CM) | 63 | 76 | 83 | 96 | 106 | 122 | 142 | 170 |
角ST架 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | --- | --- | --- |
槽ST架 | --- | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 10500 |
卧式ST架 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 5500 | 6200 | 7100 | 13200 |
不銹鋼架1米 | 3600 | 4300 | 4600 | 5000 | 5500 | 7000 | 8500 | 19000 |
不銹網架 5 尺 | 5000 | 5300 | 6000 | 6500 | 7500 | 9000 | 11300 | 27500 |
小蓋 | 四方蓋 | 42CM-45CM | 50CM | 63CM | 90CM | |||
500 | 500 | 600 | 1200 | 2000 |
出入水口配件
規格 | 3/4" | 1" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
塑膠卜申 | 20 | 30 | 80 | 300 | --- | 500 | 1000 |
不锈辆卜申 | 50 | 80 | 150 | 200 | 300 | 600 | 900 |
銹頭卜申 | —- | 120 | 180 | 250 | --- | 700 | |
加孔工資 | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | 600 |
樓梯
規格 | 1000L-1500L | 2000L- 3000L | 5000L-6000L | 8000L-10000L |
一般樓梯 | 800 | 1200 | 1700 | 2000 |
一米樓梯 | 1300 | 1800 | 2000 | 2800 |
五尺樓锑 | 1800 | 2100 | 2800 | 3800 |
注 1.不銹鋼材質梁304#。
注 2.水塔僅供蓄水用途,地下水或有海水、化工及其他用途另訂製。
注 3.本價格不含5%稅率。